5ª posizione classifica provinciale (RA) · 172ª in Italia
27,42 M €
+10,9% vs 2023
| Anno | Fatturato | Produzione | Utile |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20.433.00020,4 M | 21.353.00021,4 M | 2.221.0002,2 M |
| 2020 | 20.367.00020,4 M | 21.560.00021,6 M | 1.415.0001,4 M |
| 2021 | 22.300.00022,3 M | 23.547.00023,5 M | 2.466.0002,5 M |
| 2022 | 24.643.00024,6 M | 25.917.00025,9 M | 1.789.0001,8 M |
| 2023 | 24.726.00024,7 M | 25.669.00025,7 M | 2.260.0002,3 M |
| 2024 | 27.421.00027,4 M | 28.170.00028,2 M | 2.489.0002,5 M |
Tessitura Bellotti è una società a responsabilità limitata con sede a Ravenna (RA), attiva nel settore moda e lusso: confezione di articoli di abbigliamento. Fondata nel 2010, nel 2024 ha registrato ricavi per 27 milioni di euro (+10,9% sul 2023) e un utile di 2,5 milioni di euro, con 141 addetti. È 5ª nella classifica della provincia di Ravenna e 39ª in Emilia-Romagna.
Dati dimostrativi: aziende, nomi e bilanci di questa sezione sono di fantasia.