1ª posizione classifica provinciale (MB) · 80ª in Italia
241,64 M €
-11,2% vs 2023
| Anno | Fatturato | Produzione | Utile |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225.004.000225,0 M | 232.016.000232,0 M | -2.318.000-2,3 M |
| 2020 | 219.586.000219,6 M | 227.748.000227,7 M | -3.205.000-3,2 M |
| 2021 | 244.647.000244,6 M | 256.197.000256,2 M | -6.596.000-6,6 M |
| 2022 | 254.424.000254,4 M | 261.753.000261,8 M | -3.854.000-3,9 M |
| 2023 | 272.115.000272,1 M | 281.044.000281,0 M | -4.707.000-4,7 M |
| 2024 | 241.638.000241,6 M | 244.417.000244,4 M | -3.412.000-3,4 M |
Ferraresi Ingranaggi è una società per azioni con sede a Seregno (MB), attiva nel settore meccanica: costruzione di macchine agricole. Fondata nel 1985, nel 2024 ha registrato ricavi per 242 milioni di euro (-11,2% sul 2023) e una perdita di 3,4 milioni di euro, con 1.084 addetti. È 1ª nella classifica della provincia di Monza e Brianza e 15ª in Lombardia.
Dati dimostrativi: aziende, nomi e bilanci di questa sezione sono di fantasia.