Classifica Aziende
Filtra per regione, provincia e settore per trovare le aziende più performanti.
| Pos. | Città | Settore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energia Orobica S.p.A. | Bergamo (BG) | Energia | 7.915.340.000 €+11,2% | +664.889.000 € | 8.242.207.000 € |
| 2 | Petrolifera Adriatica S.p.A. | Ravenna (RA) | Petrolio e gas | 6.240.712.000 €-15,3% | +112.333.000 € | 6.334.454.000 € |
| 3 | Mutua Lombarda S.p.A. | Milano (MI) | Assicurazioni e finanza | 5.112.480.000 €+3,8% | +352.761.000 € | 5.299.090.000 € |
| 4 | Supermercati Fantini S.p.A. | Cesena (FC) | Grande distribuzione | 4.386.015.000 €+4,1% | +92.106.000 € | 4.629.673.000 € |
| 5 | Bertani Pharma S.p.A. | Sesto Fiorentino (FI) | Farmaceutico | 2.475.330.000 €+7,9% | +292.089.000 € | 2.544.305.000 € |
| 6 | Distribuzione Brianzola S.p.A. | Treviglio (BG) | Grande distribuzione | 2.059.031.000 €-13,5% | +69.810.000 € | 2.129.582.000 € |
| 7 | Paolucci Assicurazioni S.p.A. | Sassuolo (MO) | Assicurazioni e finanza | 2.050.860.000 €-7,5% | +90.779.000 € | 2.097.034.000 € |
| 8 | Zanardi Costruzioni S.p.A. | Roma (RM) | Costruzioni | 2.018.906.000 €+14,6% | +76.718.000 € | 2.073.259.000 € |
| 9 | Rinnovabili Tirreniche S.p.A. | Chiavari (GE) | Energia | 1.843.927.000 €+11,4% | -102.276.000 € | 1.930.695.000 € |
| 10 | Acque Felsinee S.p.A. | Bologna (BO) | Servizi pubblici | 1.842.617.000 €+6,4% | +130.826.000 € | 1.950.114.000 € |
| 11 | Visentin Assicurazioni S.p.A. | Sesto Fiorentino (FI) | Assicurazioni e finanza | 1.580.702.000 €+17,7% | +119.537.000 € | 1.597.172.000 € |
| 12 | Fonderia Furlan S.p.A. | Faenza (RA) | Meccanica | 1.574.297.000 €-7,6% | +116.153.000 € | 1.646.939.000 € |
| 13 | Motori Righetti S.p.A. | Modena (MO) | Automotive | 1.536.004.000 €-4,2% | +47.616.000 € | 1.602.749.000 € |
| 14 | Oleodinamica Romagnola S.p.A. | Forlì (FC) | Meccanica | 1.513.509.000 €+4,7% | +149.293.000 € | 1.541.113.000 € |
| 15 | Visentin Macchine S.p.A. | Rimini (RN) | Meccanica | 1.476.161.000 €+1,8% | +60.796.000 € | 1.529.099.000 € |
| 16 | Baldini Alimentare S.p.A. | Rimini (RN) | Alimentare | 1.379.870.000 €+10,5% | +31.102.000 € | 1.453.930.000 € |
| 17 | Impresa Paolucci S.p.A. | Piombino (LI) | Costruzioni | 1.361.103.000 €+6,2% | +17.573.000 € | 1.395.093.000 € |
| 18 | Market Galimberti S.p.A. | Lodi (LO) | Grande distribuzione | 1.326.800.000 €+11,4% | +29.621.000 € | 1.349.961.000 € |
| 19 | Chimica Euganea S.p.A. | Padova (PD) | Chimica e plastica | 1.284.250.000 €-6,8% | -15.411.000 € | 1.342.437.000 € |
| 20 | Bellotti Digital S.p.A. | Lodi (LO) | Digitale e telecomunicazioni | 1.277.528.000 €+8,4% | +74.445.000 € | 1.298.758.000 € |
| 21 | Trasmissioni Lugli S.p.A. | Trieste (TS) | Automotive | 1.153.777.000 €-12,3% | +32.138.000 € | 1.170.730.000 € |
| 22 | Malaguti Logistica S.p.A. | Fidenza (PR) | Logistica e trasporti | 1.120.448.000 €+8,7% | +39.216.000 € | 1.130.410.000 € |
| 23 | Lugli Software S.p.A. | Codogno (LO) | Digitale e telecomunicazioni | 1.052.712.000 €-1,4% | +117.967.000 € | 1.099.929.000 € |
| 24 | Cappelletti Alimentare S.p.A. | Arezzo (AR) | Alimentare | 1.034.455.000 €+18,2% | +37.637.000 € | 1.062.282.000 € |
| 25 | Caseificio Ronchetti S.p.A. | Bologna (BO) | Alimentare | 992.566.000 €-13,8% | +35.979.000 € | 1.010.696.000 € |
| 26 | Poggi Distribuzione S.p.A. | Bari (BA) | Grande distribuzione | 980.240.000 €+7,6% | +34.148.000 € | 1.012.235.000 € |
| 27 | Molino Cavalieri S.p.A. | San Lazzaro di Savena (BO) | Alimentare | 979.846.000 €-9,8% | +25.636.000 € | 1.004.403.000 € |
| 28 | Meccanica Padana S.p.A. | Cento (FE) | Meccanica | 968.519.000 €-8,6% | -22.051.000 € | 980.838.000 € |
| 29 | Officine Ravaglia S.p.A. | Casalecchio di Reno (BO) | Meccanica | 968.412.000 €+9,6% | +87.157.000 € | 1.009.773.000 € |
| 30 | Tessitura Moretto S.p.A. | Lodi (LO) | Moda e lusso | 906.832.000 €-6,3% | +97.683.000 € | 939.957.000 € |
| 31 | Zamboni Alimentare S.p.A. | Milano (MI) | Alimentare | 887.898.000 €-5,7% | +43.692.000 € | 910.569.000 € |
| 32 | Fonderia Boschi S.p.A. | Fiumicino (RM) | Meccanica | 809.609.000 €-4,5% | -11.570.000 € | 818.729.000 € |
| 33 | Fiorini Polimeri S.p.A. | Livorno (LI) | Chimica e plastica | 796.716.000 €-8,8% | +18.434.000 € | 823.577.000 € |
| 34 | Meccanica Umbra S.p.A. | Foligno (PG) | Meccanica | 782.925.000 €+16,3% | +64.798.000 € | 806.214.000 € |
| 35 | Mazzoli Distribuzione S.p.A. | Gallarate (VA) | Grande distribuzione | 768.578.000 €+14,2% | +12.821.000 € | 777.772.000 € |
| 36 | Salumificio Bortolin S.p.A. | Lumezzane (BS) | Alimentare | 729.843.000 €+17,2% | +53.000.000 € | 764.408.000 € |
| 37 | Maglificio Veneta S.p.A. | Vicenza (VI) | Moda e lusso | 702.598.000 €+11,0% | +29.573.000 € | 723.875.000 € |
| 38 | Salvadori Automazione S.p.A. | Lumezzane (BS) | Meccanica | 692.087.000 €-0,5% | +47.203.000 € | 717.502.000 € |
| 39 | Benassi Digital S.p.A. | Genova (GE) | Digitale e telecomunicazioni | 676.331.000 €-8,7% | +14.792.000 € | 692.701.000 € |
| 40 | Pastificio Gherardi S.p.A. | Ferrara (FE) | Alimentare | 669.857.000 €+1,2% | +21.286.000 € | 690.100.000 € |
| 41 | Finanziaria Tonelli S.p.A. | Padova (PD) | Assicurazioni e finanza | 664.557.000 €+5,8% | -9.786.000 € | 685.326.000 € |
| 42 | Ceramiche Gualandi S.p.A. | Sassuolo (MO) | Ceramica e materiali | 612.905.000 €+3,2% | +39.226.000 € | 628.981.000 € |
| 43 | Rete Subalpina S.p.A. | Cuneo (CN) | Digitale e telecomunicazioni | 604.396.000 €-1,6% | +54.739.000 € | 625.972.000 € |
| 44 | Molino Moretto S.p.A. | Bassano del Grappa (VI) | Alimentare | 589.724.000 €-12,9% | +22.126.000 € | 616.632.000 € |
| 45 | Dolciaria Apuana S.p.A. | Firenze (FI) | Alimentare | 578.290.000 €+7,0% | +13.461.000 € | 582.723.000 € |
| 46 | Salumificio Bianchini S.p.A. | Rivoli (TO) | Alimentare | 545.341.000 €-10,5% | +38.094.000 € | 557.432.000 € |
| 47 | Salumificio Mencarelli S.p.A. | Nola (NA) | Alimentare | 533.669.000 €-13,5% | -28.901.000 € | 553.941.000 € |
| 48 | Trasporti Ferraresi S.p.A. | Padova (PD) | Logistica e trasporti | 530.359.000 €+12,5% | +31.130.000 € | 547.427.000 € |
| 49 | Moretto Ingranaggi S.p.A. | Bologna (BO) | Meccanica | 516.997.000 €-12,1% | +55.890.000 € | 544.770.000 € |
| 50 | Rete Brianzola S.p.A. | Dalmine (BG) | Digitale e telecomunicazioni | 509.366.000 €-2,9% | +11.122.000 € | 513.575.000 € |
| 51 | Mazzoli Software S.p.A. | Aprilia (LT) | Digitale e telecomunicazioni | 505.083.000 €+16,7% | +45.628.000 € | 517.580.000 € |
| 52 | Spedizioni Santarelli S.p.A. | Conegliano (TV) | Logistica e trasporti | 496.849.000 €-12,9% | +25.003.000 € | 515.280.000 € |
| 53 | Edilizia Marchigiana S.p.A. | Macerata (MC) | Costruzioni | 442.909.000 €+6,9% | +22.725.000 € | 457.417.000 € |
| 54 | Baldini Moda S.p.A. | Imola (BO) | Moda e lusso | 439.042.000 €+1,6% | +15.817.000 € | 448.584.000 € |
| 55 | Cantine Vallerosa S.p.A. | Montepulciano (SI) | Alimentare | 418.306.000 €+5,6% | +38.484.000 € | 425.498.000 € |
| 56 | Visentin Automazione S.p.A. | Arezzo (AR) | Meccanica | 409.353.000 €-4,9% | +19.805.000 € | 431.150.000 € |
| 57 | Plastiche Orobiche S.p.A. | Desenzano del Garda (BS) | Chimica e plastica | 390.469.000 €-7,1% | +29.976.000 € | 398.151.000 € |
| 58 | Spedizioni Cappelletti S.p.A. | Pesaro (PU) | Logistica e trasporti | 388.334.000 €+11,7% | +7.744.000 € | 397.246.000 € |
| 59 | Trasmissioni Bianchini S.p.A. | Treviglio (BG) | Automotive | 382.012.000 €+17,4% | -1.484.000 € | 399.611.000 € |
| 60 | Rete Idrica Veneta S.p.A. | Castelfranco Veneto (TV) | Servizi pubblici | 374.942.000 €-7,5% | +13.414.000 € | 389.066.000 € |
| 61 | Infrastrutture Euganee S.p.A. | San Donà di Piave (VE) | Costruzioni | 373.020.000 €+15,5% | -5.445.000 € | 387.166.000 € |
| 62 | Maglificio Etrusca S.p.A. | Pontedera (PI) | Moda e lusso | 365.830.000 €-11,3% | +29.013.000 € | 381.141.000 € |
| 63 | Finanziaria Benassi S.p.A. | Mirandola (MO) | Assicurazioni e finanza | 361.390.000 €+13,6% | -6.598.000 € | 366.279.000 € |
| 64 | Rete Adriatica Digitale S.r.l. | Ancona (AN) | Digitale e telecomunicazioni | 356.214.000 €+21,5% | +23.866.000 € | 363.750.000 € |
| 65 | Spedizioni Furlan S.p.A. | Bra (CN) | Logistica e trasporti | 340.291.000 €+16,9% | +17.352.000 € | 342.524.000 € |
| 66 | Ecologia Giuliana S.p.A. | Trieste (TS) | Servizi pubblici | 339.525.000 €-4,3% | +25.664.000 € | 359.882.000 € |
| 67 | Oleodinamica Salentina S.p.A. | Altamura (BA) | Meccanica | 319.291.000 €-10,1% | +24.455.000 € | 332.804.000 € |
| 68 | Laterizi Tagliabue S.p.A. | Pomezia (RM) | Ceramica e materiali | 300.557.000 €+11,6% | +22.709.000 € | 308.323.000 € |
| 69 | Mencarelli Macchine S.p.A. | Verona (VR) | Meccanica | 292.206.000 €-13,8% | +8.882.000 € | 300.598.000 € |
| 70 | Biomedica Marchigiana S.p.A. | Fano (PU) | Farmaceutico | 285.714.000 €+17,2% | +33.559.000 € | 302.517.000 € |
| 71 | Lanificio Vannucci S.p.A. | Prato (PO) | Moda e lusso | 284.731.000 €+12,4% | +16.514.000 € | 288.887.000 € |
| 72 | Distribuzione Subalpina S.p.A. | Novara (NO) | Grande distribuzione | 270.242.000 €-1,0% | +5.637.000 € | 276.791.000 € |
| 73 | Rinnovabili Pontine S.p.A. | Pomezia (RM) | Energia | 262.135.000 €-3,2% | -4.254.000 € | 275.673.000 € |
| 74 | Farmaceutica Emiliana S.p.A. | Riccione (RN) | Farmaceutico | 260.444.000 €-5,4% | +39.835.000 € | 265.333.000 € |
| 75 | Impresa Guidetti S.p.A. | Montevarchi (AR) | Costruzioni | 257.584.000 €+5,7% | -14.668.000 € | 271.053.000 € |
| 76 | Molino Baldini S.p.A. | Padova (PD) | Alimentare | 255.895.000 €+5,8% | +15.726.000 € | 268.132.000 € |
| 77 | Guidetti Ambiente S.p.A. | Macerata (MC) | Servizi pubblici | 243.578.000 €-3,7% | +11.879.000 € | 253.839.000 € |
| 78 | Ruggiero Componenti S.p.A. | Lugo (RA) | Automotive | 242.897.000 €-2,9% | +12.921.000 € | 246.146.000 € |
| 79 | Spedizioni Cavalieri S.p.A. | Vicenza (VI) | Logistica e trasporti | 242.783.000 €-11,7% | +11.690.000 € | 249.319.000 € |
| 80 | Ferraresi Ingranaggi S.p.A. | Seregno (MB) | Meccanica | 241.638.000 €-11,2% | -3.412.000 € | 244.417.000 € |
| 81 | Guidetti Vernici S.p.A. | Pesaro (PU) | Chimica e plastica | 234.197.000 €-3,4% | -4.534.000 € | 242.076.000 € |
| 82 | Lugli Alimentare S.p.A. | Treviglio (BG) | Alimentare | 212.315.000 €-7,5% | +12.363.000 € | 220.736.000 € |
| 83 | Furlan Automazione S.p.A. | Livorno (LI) | Meccanica | 208.716.000 €-3,3% | +11.464.000 € | 218.220.000 € |
| 84 | Pelletterie Lombarde S.p.A. | Seregno (MB) | Moda e lusso | 204.726.000 €+14,7% | +13.104.000 € | 208.892.000 € |
| 85 | Toffolo Automazione S.p.A. | Dalmine (BG) | Meccanica | 197.738.000 €+2,4% | +21.596.000 € | 200.247.000 € |
| 86 | Trasmissioni Tonelli S.p.A. | Sarzana (SP) | Automotive | 197.082.000 €+9,9% | +2.617.000 € | 198.832.000 € |
| 87 | Calzaturificio Mazzoli S.p.A. | Civitanova Marche (MC) | Moda e lusso | 192.574.000 €+3,4% | +11.210.000 € | 201.011.000 € |
| 88 | Poggi Ingranaggi S.p.A. | Vimercate (MB) | Meccanica | 189.425.000 €+14,7% | +17.564.000 € | 193.392.000 € |
| 89 | Benassi Ingranaggi S.p.A. | Pesaro (PU) | Meccanica | 186.606.000 €+4,8% | +15.501.000 € | 191.428.000 € |
| 90 | Santarelli Automotive S.p.A. | Aprilia (LT) | Automotive | 181.361.000 €-8,4% | -2.855.000 € | 183.245.000 € |
| 91 | Laboratori Ruggiero S.p.A. | Chiavari (GE) | Farmaceutico | 180.129.000 €+11,4% | +15.353.000 € | 190.657.000 € |
| 92 | Salumificio Guidetti S.p.A. | Mirandola (MO) | Alimentare | 173.807.000 €+11,4% | +6.580.000 € | 181.949.000 € |
| 93 | Fonderia Caputo S.p.A. | Fano (PU) | Meccanica | 172.124.000 €+14,2% | +5.883.000 € | 175.865.000 € |
| 94 | Farmaceutica Padana S.p.A. | Cesenatico (FC) | Farmaceutico | 170.585.000 €-7,7% | -5.756.000 € | 175.340.000 € |
| 95 | Conserve Beriche S.p.A. | Bassano del Grappa (VI) | Alimentare | 146.485.000 €-11,9% | +3.034.000 € | 150.297.000 € |
| 96 | Trasmissioni Cappelletti S.r.l. | Seregno (MB) | Automotive | 139.678.000 €+15,0% | -1.451.000 € | 142.791.000 € |
| 97 | Meccanica Brianzola S.r.l. | Milano (MI) | Meccanica | 137.696.000 €+5,2% | +10.173.000 € | 144.069.000 € |
| 98 | Casadei Assicurazioni S.r.l. | Nola (NA) | Assicurazioni e finanza | 132.795.000 €-13,2% | -5.338.000 € | 139.350.000 € |
| 99 | Conserve Brianzole S.p.A. | Codogno (LO) | Alimentare | 131.448.000 €+8,5% | +8.078.000 € | 136.099.000 € |
| 100 | Ronchetti Automazione S.p.A. | Torino (TO) | Meccanica | 130.690.000 €-2,7% | -5.939.000 € | 133.976.000 € |
| 101 | Zamboni Macchine S.r.l. | Rho (MI) | Meccanica | 129.567.000 €+12,5% | +11.517.000 € | 135.659.000 € |
| 102 | Trasmissioni Paolucci S.p.A. | Modena (MO) | Automotive | 128.457.000 €-2,0% | -2.160.000 € | 136.019.000 € |
| 103 | Meccanica Emiliana S.p.A. | Sassuolo (MO) | Meccanica | 127.903.000 €+14,9% | +13.377.000 € | 133.249.000 € |
| 104 | Impresa Dall'Olio S.p.A. | Brescia (BS) | Costruzioni | 126.903.000 €+5,1% | +6.545.000 € | 132.958.000 € |
| 105 | Salumificio Santarelli S.r.l. | Casalecchio di Reno (BO) | Alimentare | 122.434.000 €+8,0% | +2.928.000 € | 128.526.000 € |
| 106 | Carburanti Cavalieri S.p.A. | Rivoli (TO) | Petrolio e gas | 114.867.000 €-4,8% | +2.777.000 € | 119.494.000 € |
| 107 | Plastiche Etrusche S.r.l. | Pisa (PI) | Chimica e plastica | 110.999.000 €+4,5% | +8.604.000 € | 117.654.000 € |
| 108 | Oleodinamica Umbra S.r.l. | Perugia (PG) | Meccanica | 107.957.000 €+7,4% | -2.073.000 € | 110.527.000 € |
| 109 | Meccanica Veneta S.p.A. | Bassano del Grappa (VI) | Meccanica | 106.942.000 €+7,6% | +7.797.000 € | 113.138.000 € |
| 110 | Rete Idrica Etrusca S.r.l. | Pisa (PI) | Servizi pubblici | 106.858.000 €+11,4% | +6.290.000 € | 107.461.000 € |
| 111 | Spedizioni Brambilla S.r.l. | Monza (MB) | Logistica e trasporti | 105.306.000 €-5,2% | +1.809.000 € | 107.022.000 € |
| 112 | Rete Idrica Brianzola S.r.l. | Bergamo (BG) | Servizi pubblici | 101.985.000 €+17,5% | +6.108.000 € | 104.670.000 € |
| 113 | Pelletterie Venete S.r.l. | Verona (VR) | Moda e lusso | 100.447.000 €-11,0% | +8.576.000 € | 101.890.000 € |
| 114 | Zamboni Ambiente S.r.l. | Montevarchi (AR) | Servizi pubblici | 99.644.000 €+13,6% | +4.653.000 € | 103.157.000 € |
| 115 | Biomedica Romagnola S.r.l. | Correggio (RE) | Farmaceutico | 97.232.000 €+5,7% | +4.947.000 € | 99.213.000 € |
| 116 | Trasmissioni Casadei S.p.A. | Cittadella (PD) | Automotive | 93.404.000 €+5,5% | -879.000 € | 98.238.000 € |
| 117 | Laterizi Nardini S.r.l. | Treviglio (BG) | Ceramica e materiali | 91.529.000 €+14,4% | +5.300.000 € | 92.682.000 € |
| 118 | Dolciaria Toscana S.r.l. | Arezzo (AR) | Alimentare | 90.546.000 €+17,1% | +3.575.000 € | 91.008.000 € |
| 119 | Pancaldi Automazione S.r.l. | Fiumicino (RM) | Meccanica | 87.001.000 €+4,6% | +6.921.000 € | 88.738.000 € |
| 120 | Caseificio Toffolo S.p.A. | Monza (MB) | Alimentare | 86.974.000 €+5,2% | +5.359.000 € | 90.183.000 € |
| 121 | Bellotti Automotive S.r.l. | Parma (PR) | Automotive | 86.952.000 €-10,9% | +267.000 € | 90.995.000 € |
| 122 | Ruggiero Macchine S.r.l. | Aprilia (LT) | Meccanica | 83.832.000 €+13,9% | +8.386.000 € | 85.343.000 € |
| 123 | Fonderia Cavalieri S.r.l. | Salerno (SA) | Meccanica | 83.347.000 €+13,4% | +4.137.000 € | 87.923.000 € |
| 124 | Fonderia Ronchetti S.r.l. | Prato (PO) | Meccanica | 81.636.000 €+15,9% | +4.324.000 € | 84.058.000 € |
| 125 | Ronchetti Ingranaggi S.p.A. | Pozzuoli (NA) | Meccanica | 81.051.000 €-1,9% | +6.528.000 € | 85.819.000 € |
| 126 | Ruggiero Ingranaggi S.r.l. | Schio (VI) | Meccanica | 80.296.000 €+11,7% | +4.498.000 € | 83.484.000 € |
| 127 | Zamboni Vernici S.r.l. | Pontedera (PI) | Chimica e plastica | 79.024.000 €+18,0% | +1.151.000 € | 81.192.000 € |
| 128 | Market Casadei S.p.A. | Verona (VR) | Grande distribuzione | 77.381.000 €+1,4% | -969.000 € | 80.544.000 € |
| 129 | Poggi Componenti S.r.l. | Pontedera (PI) | Automotive | 74.983.000 €+8,6% | +5.049.000 € | 76.436.000 € |
| 130 | Orbita Sistemi S.r.l. | Torino (TO) | Digitale e telecomunicazioni | 74.820.000 €+38,2% | +3.068.000 € | 77.118.000 € |
| 131 | Telecomunicazioni Padane S.p.A. | Rimini (RN) | Digitale e telecomunicazioni | 72.375.000 €+18,3% | +1.519.000 € | 73.206.000 € |
| 132 | Trasmissioni Bellotti S.r.l. | Bologna (BO) | Automotive | 70.253.000 €-13,3% | -2.149.000 € | 73.306.000 € |
| 133 | Brambilla Macchine S.r.l. | Prato (PO) | Meccanica | 62.898.000 €-3,4% | +6.014.000 € | 63.856.000 € |
| 134 | Conserve Emiliane S.p.A. | Collecchio (PR) | Alimentare | 58.174.000 €+7,1% | +4.504.000 € | 59.652.000 € |
| 135 | Finanziaria Pedrini S.p.A. | Pesaro (PU) | Assicurazioni e finanza | 57.157.000 €+1,0% | +2.495.000 € | 60.095.000 € |
| 136 | Previdenza Brianzola S.r.l. | Brescia (BS) | Assicurazioni e finanza | 52.997.000 €-7,9% | +6.147.000 € | 55.863.000 € |
| 137 | Impresa Cappelletti S.p.A. | Arezzo (AR) | Costruzioni | 52.746.000 €+9,6% | +2.533.000 € | 53.748.000 € |
| 138 | Trasmissioni Corradini S.r.l. | Vimercate (MB) | Automotive | 51.276.000 €-2,2% | +3.569.000 € | 53.185.000 € |
| 139 | Rinnovabili Orobiche S.r.l. | Lumezzane (BS) | Energia | 50.346.000 €+0,2% | -1.061.000 € | 50.923.000 € |
| 140 | Infrastrutture Laziali S.r.l. | Pomezia (RM) | Costruzioni | 49.963.000 €+5,2% | +1.971.000 € | 51.975.000 € |
| 141 | Fiorini Digital S.p.A. | Cesena (FC) | Digitale e telecomunicazioni | 48.841.000 €+6,4% | +5.047.000 € | 51.132.000 € |
| 142 | Maglificio Toscana S.r.l. | Sesto Fiorentino (FI) | Moda e lusso | 48.742.000 €-5,6% | +2.766.000 € | 51.105.000 € |
| 143 | Ecologia Mediterranea S.r.l. | Napoli (NA) | Servizi pubblici | 47.871.000 €+15,3% | +2.781.000 € | 50.569.000 € |
| 144 | Benassi Macchine S.p.A. | Riccione (RN) | Meccanica | 47.519.000 €+18,9% | +3.228.000 € | 48.145.000 € |
| 145 | Market Dall'Olio S.r.l. | Rimini (RN) | Grande distribuzione | 44.559.000 €-5,4% | +1.396.000 € | 46.031.000 € |
| 146 | Dall'Olio Componenti S.p.A. | Jesi (AN) | Automotive | 44.070.000 €+3,0% | +743.000 € | 45.347.000 € |
| 147 | Tonelli Distribuzione S.p.A. | Montemurlo (PO) | Grande distribuzione | 42.308.000 €-1,6% | +397.000 € | 43.330.000 € |
| 148 | Fiorini Alimentare S.p.A. | Treviglio (BG) | Alimentare | 41.657.000 €+0,3% | -1.476.000 € | 43.804.000 € |
| 149 | Carburanti Marchetti S.p.A. | Trieste (TS) | Petrolio e gas | 39.558.000 €+16,8% | +538.000 € | 40.650.000 € |
| 150 | Carburanti Tonelli S.r.l. | Sesto San Giovanni (MI) | Petrolio e gas | 37.820.000 €-3,0% | +1.216.000 € | 38.258.000 € |
| 151 | Rete Apuana S.p.A. | Pontedera (PI) | Digitale e telecomunicazioni | 37.731.000 €+17,2% | +1.118.000 € | 39.532.000 € |
| 152 | Edilizia Tiberina S.r.l. | Pomezia (RM) | Costruzioni | 37.452.000 €-2,3% | +696.000 € | 39.577.000 € |
| 153 | Pelletterie Laziali S.r.l. | Latina (LT) | Moda e lusso | 37.255.000 €-8,0% | +2.527.000 € | 37.994.000 € |
| 154 | Ecologia Berica S.r.l. | Padova (PD) | Servizi pubblici | 36.031.000 €+12,9% | +1.723.000 € | 37.242.000 € |
| 155 | Oleodinamica Padana S.p.A. | Scandiano (RE) | Meccanica | 35.665.000 €+8,6% | +2.898.000 € | 36.774.000 € |
| 156 | Impresa Montanari S.r.l. | Terni (TR) | Costruzioni | 35.265.000 €+3,7% | +439.000 € | 36.453.000 € |
| 157 | Tessitura Baldini S.r.l. | Fabriano (AN) | Moda e lusso | 34.529.000 €+9,4% | +558.000 € | 36.220.000 € |
| 158 | Fonderia Cappelletti S.r.l. | Nocera Inferiore (SA) | Meccanica | 33.349.000 €-5,9% | +1.292.000 € | 34.084.000 € |
| 159 | Impresa Boschi S.p.A. | Venezia (VE) | Costruzioni | 33.322.000 €+9,2% | +504.000 € | 33.901.000 € |
| 160 | Corradini Macchine S.p.A. | Seregno (MB) | Meccanica | 33.007.000 €+17,0% | +3.108.000 € | 33.596.000 € |
| 161 | Zamboni Distribuzione S.p.A. | Milano (MI) | Grande distribuzione | 32.949.000 €-3,6% | +868.000 € | 34.432.000 € |
| 162 | Guidetti Automotive S.r.l. | San Donà di Piave (VE) | Automotive | 32.628.000 €-6,3% | +2.153.000 € | 33.865.000 € |
| 163 | Elettrica Padana S.p.A. | Reggio Emilia (RE) | Energia | 30.274.000 €+4,3% | +1.073.000 € | 31.814.000 € |
| 164 | Nardini Moda S.p.A. | Fano (PU) | Moda e lusso | 29.717.000 €-6,2% | +768.000 € | 30.628.000 € |
| 165 | Nardini Ambiente S.p.A. | Verona (VR) | Servizi pubblici | 29.650.000 €+18,6% | +1.746.000 € | 30.363.000 € |
| 166 | Corradini Vetro S.p.A. | Faenza (RA) | Ceramica e materiali | 28.879.000 €-10,4% | +1.407.000 € | 29.399.000 € |
| 167 | Laterizi Benassi S.r.l. | Sarzana (SP) | Ceramica e materiali | 28.578.000 €+1,1% | +1.361.000 € | 29.601.000 € |
| 168 | Cavalieri Petroli S.r.l. | Pomezia (RM) | Petrolio e gas | 28.077.000 €+5,2% | +1.026.000 € | 29.236.000 € |
| 169 | Baldini Software S.r.l. | Schio (VI) | Digitale e telecomunicazioni | 27.929.000 €+1,1% | +1.226.000 € | 28.309.000 € |
| 170 | Orlandini Automotive S.r.l. | Cesenatico (FC) | Automotive | 27.586.000 €+2,5% | -472.000 € | 27.806.000 € |
| 171 | Salvadori Vernici S.r.l. | Sarzana (SP) | Chimica e plastica | 27.490.000 €+10,3% | -593.000 € | 27.905.000 € |
| 172 | Tessitura Bellotti S.r.l. | Ravenna (RA) | Moda e lusso | 27.421.000 €+10,9% | +2.489.000 € | 28.170.000 € |
| 173 | Sartori Alimentare S.p.A. | Fiumicino (RM) | Alimentare | 26.878.000 €+4,1% | +1.266.000 € | 27.698.000 € |
| 174 | Moretto Automotive S.r.l. | Lodi (LO) | Automotive | 26.290.000 €-2,7% | +1.423.000 € | 26.523.000 € |
| 175 | Trasmissioni Visentin S.p.A. | Aprilia (LT) | Automotive | 26.245.000 €+4,9% | +62.000 € | 27.537.000 € |
| 176 | Galimberti Alimentare S.r.l. | Siena (SI) | Alimentare | 26.033.000 €+13,1% | +1.533.000 € | 27.390.000 € |
| 177 | Baldini Automotive S.r.l. | Vimercate (MB) | Automotive | 25.741.000 €+7,1% | +1.251.000 € | 26.429.000 € |
| 178 | Maglificio Romagnola S.r.l. | Imola (BO) | Moda e lusso | 25.434.000 €+18,0% | +2.879.000 € | 25.811.000 € |
| 179 | Previdenza Romagnola S.p.A. | Correggio (RE) | Assicurazioni e finanza | 25.370.000 €-12,8% | +831.000 € | 25.941.000 € |
| 180 | Elettrica Giuliana S.r.l. | Trieste (TS) | Energia | 25.242.000 €+15,3% | +1.176.000 € | 25.631.000 € |
| 181 | Caseificio Galimberti S.r.l. | Lodi (LO) | Alimentare | 24.947.000 €+4,6% | +1.823.000 € | 25.470.000 € |
| 182 | Caputo Automazione S.p.A. | Cento (FE) | Meccanica | 24.629.000 €+4,0% | +1.831.000 € | 25.468.000 € |
| 183 | Molino Guidetti S.r.l. | Riccione (RN) | Alimentare | 24.505.000 €-11,5% | +1.410.000 € | 25.885.000 € |
| 184 | Mazzoli Automazione S.r.l. | Sesto Fiorentino (FI) | Meccanica | 24.248.000 €-6,6% | -213.000 € | 24.796.000 € |
| 185 | Vignoli Ambiente S.p.A. | Nocera Inferiore (SA) | Servizi pubblici | 23.646.000 €+7,1% | +1.445.000 € | 24.345.000 € |
| 186 | Boschi Ambiente S.p.A. | Siena (SI) | Servizi pubblici | 23.367.000 €-8,9% | +777.000 € | 23.684.000 € |
| 187 | Toffolo Ingranaggi S.r.l. | Bra (CN) | Meccanica | 23.280.000 €+14,5% | +1.689.000 € | 24.137.000 € |
| 188 | Pastificio Guidetti S.r.l. | Ferrara (FE) | Alimentare | 23.222.000 €-1,8% | +561.000 € | 24.273.000 € |
| 189 | Dolciaria Emiliana S.p.A. | Cento (FE) | Alimentare | 22.524.000 €+15,7% | +1.125.000 € | 22.920.000 € |
| 190 | Salumificio Moretto S.p.A. | Altamura (BA) | Alimentare | 21.857.000 €-7,6% | +1.677.000 € | 23.111.000 € |
| 191 | Biomedica Veneta S.r.l. | Schio (VI) | Farmaceutico | 20.846.000 €+18,5% | -1.044.000 € | 21.633.000 € |
